WVA19488 19496 Kampas Rem Bebas Asbes Untuk Truk Mercedes Benz Man
Aplikasi
Direkomendasikan untuk berbagai aplikasi truk, traktor, dan trailer, termasuk angkutan umum, berkendara di kota dengan lalu lintas padat, bus, pengangkutan biji-bijian, pengangkutan cairan, truk pengangkut material curah, dan truk kelas bawah. Selain itu, produk ini dirancang untuk bekerja secara efektif dengan rem cam hidrolik dan poros baja pneumatik.
Fitur
Pengemasan & Pengiriman
Rincian Kemasan:
Kemasan Netral, Kemasan Terbon, Kemasan Klien, Kotak Kardus, Peti Kayu, Palet
Kebijakan Sampel Gratis:
Sampel GRATIS selalu tersedia, biaya pengiriman akan dikenakan.
Kit Pegas Bersifat Opsional:
Kami tidak menyediakan perangkat keras (hardware kit) dengan produk TERBON standar, tetapi ini bersifat opsional.
Pelabuhan:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Waktu Tunggu:
| Jumlah (Set) | 1 - 1000 | >1000 |
| Perkiraan Waktu (hari) | 60 | Akan dinegosiasikan |
Kampas rem lainnya
| WVA | Aplikasi | Ukuran | Lubang | Pcs/Set |
| tahun 19032 | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203,9*180*17,8/11 | 10 | 8 |
| tahun 19036/37 | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/Sauer, Titan, Van Hool, York | 189.1*177.8*18.2-14.3194.6*177.8*18.1-9.6 | 12/12 | 4+4 |
| tahun 19094 | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203,9*200*17,8/11 | 10 | 8 |
| tahun 19245 | Steyr | 185,7*160*15 | 8 | 8 |
| Tahun 19283/84 | Kaiser, SAF/Sauer, SAE | 194.4*177.8*20.2-11.6188,9*177,8*20,3-16,6 | 8/8 | 4+4 |
| tahun 19369/70 | Brockhouse, Dyson, Fox, Highwat, Northern, York, Fruehauf, Meritor, Scammell, Van-Hool, RoR, SAF/Sauer | 194.6*219.1*18.1-9.6189.1*219.1*18.2-14.3 | 12/12 | 4+4 |
| tahun 19384 | Heuliez, Iveco, Van Hool, Volvo | 189.1*177.8*18.6/11.9 | 12 | 8 |
| tahun 19487 | Man, Mercedes-Benz, Optare, Renault, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| tahun 19495 | Man, Mercedes-Benz, Renault, Steyr, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| Tahun 19560/61 | Heuliez, Volvo | 200*152.4*19-11.6160*152.4*19-14.7 | 12/10 | 4+4 |
| tahun 19931 | Scania | 235*178*19 | 16 | 4 |
| tahun 19934 | Renault | 18,5*150*18,5 | 8 | 8 |
| tahun 19935 | Heuliez, Renault | 185,4*175*18,5 | 8 | 8 |
| tahun 19938 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | 177.1*175*18.3/12.6 | 12 | 8 |
| tahun 19939 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Seddon Atkinson, Steyr, Volvo | 177.1*200*18.3/12.6 | 12 | 8 |









1-300x300.jpg)


